*डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पेश किया वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,725.72 करोड़ का वार्षिक बजट, जानिए किस मद में कितनी राशि द
डेस्क : बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,725.72 करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया। यह बजट पिछले बजट से 16,840.32 करोड़ रुपये तथा 6.43 प्रतिशत अधिक है। वहीं, इस बजट में स्थापना बजट का आकार पहले से बढकर 1,78,706.09 करोड़ रुपये हो गया है। यह चालू वित्तीय वर्ष के बजट से 16,850.42 करोड़ रुपये अधिक है। जो कि 10.41 प्रतिशत की बढोतरी को दर्शाता है।
वार्षिक बजट में शिक्षा विभाग के बजट में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। जबकि, गृह विभाग के बजट में 14.41 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। वहीं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, सूचना एवं प्रावैधिकी, निगरानी विभाग सहित विभिन्न विभागों के बजट आकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। जबकि, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पथ निर्माण, ऊर्जा सहित कई विभागों के वार्षिक बजट में कमी की गयी है।
किस विभाग के कितनी राशि
शिक्षा विभाग 30438.68 22200.35 52639.03 18.89
पेंशन 31796.13 0.00 31796.13 11.41
ऋण अदायगियाँ 22392.72 0.00 22392.72 8.03
सूद भुगतान 20526.19 0.00 20526.19 7.36
गृह विभाग 15468.55 855.28 16323.83 5.86
स्वास्थ्य विभाग 7814.53 7117.56 14932.09 5.36
ग्रामीण विकास विभाग 563.65 13733.06 14296.71 5.13
ऊर्जा विभाग 9836.16 1586.52 11422.68 4.10
नगर विकास एवं आवास विभाग 5232.55 6066.17 11298.72 4.05
पंचायती राज विभाग 9920.79 1105.05 11025.84 3.96
ग्रामीण कार्य विभाग 2123.18 7409.13 9532.31 3.42
समाज कल्याण विभाग 90.44 8148.13 8238.57 2.96
पथ निर्माण विभाग 1508.65 4194.16 5702.81 2.05
आपदा प्रबंधन विभाग 5274.97 1.28 5276.25 1.89
भवन निर्माण विभाग 1005.15 4007.51 5012.65 1.80
जल संसाधन विभाग 1185.89 3212.63 4398.52 1.58
कृषि विभाग 818.92 2782.00 3600.92 1.29
वित्त विभाग 1946.30 788.20 2734.50 0.98
योजना एवं विकास विभाग 214.70 2001.78 2216.48 0.80
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 1460.74 410.74 1871.48 0.67
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 400.57 1447.65 1848.22 0.66
उद्योग विभाग 101.09 1732.00 1833.09 0.66
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचितजनजाति कल्याण विभाग 360.60 1442.13 1802.73 0.65
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 110.77 1576.53 1687.30 0.61
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 541.41 1089.94 1631.35 0.59
विधि विभाग 1304.13 11.00 1315.13 0.47
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण 193.46 1056.74 1250.20 0.45
श्रम संसाधन विभाग 268.89 957.53 1226.42 0.44
सहकारिता विभाग 246.94 962.42 1209.36 0.43
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 633.86 438.45 1072.31 0.38
सामान्य प्रशासन विभाग 858.82 174.00 1032.82 0.37
लघु जल संसाधन विभाग 204.08 826.87 1030.95 0.37
पर्यावरण, वन एवं जलवायुपरिवर्तन विभाग 335.21 517.82 853.03 0.31
निर्वाचन विभाग 848.33 0.00 848.33 0.30
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग 664.55 10.00 674.55 0.24
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 60.66 588.00 648.66 0.23
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 217.90 249.35 467.25 0.17
पर्यटन विभाग 42.44 420.00 462.44 0.17
परिवहन विभाग 208.96 242.50 451.46 0.16
विधान मंडल 286.11 0.00 286.11 0.10
सूचना प्रावैधिकी विभाग 41.44 237.00 278.44 0.10
कला,संस्कृति एवं युवा विभाग 198.00 62.00 260.00 0.09
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 153.24 101.00 254.24 0.09
उच्च न्यायालय 249.14 0.00 249.14 0.09
वाणिज्यकर विभाग 237.96 0.00 237.96 0.09
खेल विभाग 33.20 150.00 183.20 0.07
गन्ना उद्योग विभाग 23.80 100.00 123.80 0.04
बिहार लोक सेवा आयोग 98.92 0.00 98.92 0.04
खान एवं भूतत्व विभाग 63.11 0.00 63.11 0.02
राज्यपाल सचिवालय 51.32 0.00 51.32 0.02
निगरानी विभाग 45.60 0.00 45.60 0.02
संसदीय कार्य विभाग 2.72 7.15 9.87 0.00
महायोग 178706.09 100019.63 278725.72 100
(राशि करोड़ रुपये में)
Feb 14 2024, 09:38